Vedska matematika - srednji nivo
OPIS KNJIGE:
                                    Ova knjiga predstavlja nastavak osnovnog nivoa Vedske matematike, koja je nezaobilazno pomoćno štivo svima koji uče matematiku.
Sadržaj
1.	Uvod	 9
2.	Sutre	16
3.	Subsutre	 17
4.	Vedski numerički kod	18
5.	Pretvaranje razlomaka gde je cifra jedinice imenioca 1, 3, 7 ili 9 u decimalni zapis pomoću sutre - Po jedan više od prethodnog -Ekadhikena Purvena	 19
5.1.	Ponavljanje decimala	 24
5.1.1.	Uvodne napomene	 25
5.1.2.	Razlomci gde je cifra jedinice imenioca 9	 37
5.1.3.	Razlomci gde je cifra jedinice imenioca 1, 3 ili 7... 45
5.2.	Množenje baznih razlomaka	63
5.2.1.	Drugi metod prve cifre - Adjam Adjena	76
5.2.2.	Treći metod poslednja cifra - Antjam Antjena	77
5.2.3.	Nezavisni metod	 79
5.2.4.	Rekapitulacija i primena geometrijske progresije
na dobijanje ostatka putem množenja	80
5.2.5.	Još jedan metod primenom geometrijske progresije na dobijanje ostatka putem deljenja	85
5.3.	Broj ponavljajućih cifara ( broj decimalnih mesta)	91
6.	Konverzna operacija dobijanje razlomaka iz decimalnog zapisa	95
7.	Pomoćni razlomci - Sahajaks i pretvaranje razlomaka u decimalni zapis uz pomoć sutre Po jedan više od prethodnog - Ekadhikena Purvena	 97
7.1.	Prvi tip pomoćnih razlomaka 	 97
7.2.	Drugi tip pomoćnih razlomaka	 102
Treći tip pomoćnih razlomaka	 109
7.4.	Četvrti tip pomoćnih razlomaka	 114
8.	Deljivost i kompleksni višecifreni
oskulatori	 119
8.1.	Kategorije delilaca i njihovih oskulatora	120
8.1.1.	Prvi tip	 120
8.1.2.	Drugi tip	 126
8.2.	Primeri deljivosti sa višecifrenim brojevima
kojima je cifra jedinice 1, 3, 7 ili 9	 133
9.	Zbir i razlika kvadrata	137
9.1.	Razlika dva kvadratna broja	137
9.2.	Zbir dva kvadratna broja	139
10.	Kvadriranje, kubiranje odnosno stepenovanje	144
11.	Čista kvadratura	152
11.1.	Kvadriranje brojeva gde je cifra jedinice 5, a
imamo ponavljanje cifara	 154
11.2.	Kvadriranje brojeva gde je cifra jedinice različita
od 5, a imamo ponavljanje cifara	 155
12.	Kvadratni koren - Vargamula	157
13.	Množenje polinoma pomoću sutre Vertikalno
i dijagonalno - Urdhva-tirjagbhjam	178
14.	Deljenje polinoma	 180
14.1.	Deljenje polinoma pomoću sutre Transponuj i
primeni - Paravartja Jodžajet	 180
14.2.	Deljenje polinoma pomoću sutre Vertikalno i
dijagonalno - Urdhva-tirjagbhjam	 184
15.	Faktorizacija - jednostavniji kvadrati	 188
15.1.	Faktorizacija - složeniji kvadrati	 191
15.2.	Faktorizacija kubova	 193
15.3.	Najveći zajednički delilac (NZD)	 197
16.	Jednostavne jednačine	200
16.1.	Prvi princip	 200
16.2.	Drugi princip	 200
16.3.	Treći princip	 201
16.4.	Četvrti princip	 202
17.	Jednostavne jednačine Ako je Samukaja jednaka,
rezultat je nula - Sunjam Samjasamukaje	204
17.1.	Prvo značenje i primena	204
17.2.	Drugo značenje i primena	204
17.3.	Treće značenje i primena	205
17.4.	Četvrto značenje i primena	206
17.5.	Peto značenje i primena	 207
17.6.	Šesto značenje i primena	 208
17.7.	Dalja primena ove formule	213
17.8.	Dalje širenje ove sutre	 217
18.	Tip spajanja kod jednostavne jednačine primenom sutre Transponuj i primeni -
Paravartua Jodžajet	 222
18.1.	Prvi tip	 222
18.2.	Dalja primena metode spajanja	228
18.3.	Kompleksno spajanje	231
19.	Rešavanje sistema dve linearne jednačine sa
dve nepoznate primenom vedske matematike	235
19.1.	Prvi specijalni tip sutra Ako je jedan u proporciji,
drugi je nula - Anurupje Sunjamanjat	237
19.2.	Drugi specijalni tip sutra Pomoću sabiranja i
oduzimanja - Sankalana-vjavakalana-bhjam	238
20.	Razne jednostavne jednačine	240
20.1.	Prvi tip	240
20.2.	Drugi tip	242
20.3.	Treći tip	243
21.	Suma n članova niza	247
21.1.	Prvi tip	247
21.2.	Drugi tip	249
22.	Pitagorina teorema	252
23.	Geometrijske figure	256
23.1.	Pravougaonik	 256
23.2.	Kvadrat	257
23.3.	Trougao	258
23.3.1.	Pravougli trougao	258
23.3.2.	Pravougli jednakokraki trougao	260
23.3.3.	Raznostrani trougao	261
23.3.4.	Jednakostranični trougao	262
23.3.5.	Jednakokraki trougao	 264
23.4.	Romb	 264
23.5.	Paralelogram	265
23.6.	Trapez	266
23.6.1.	Jednakokraki trapez	266
23.6.2.	Pravougli trapez	267
23.6.3.	Raznokraki trapez	268
23.6.4.	Deltoid	 268
23.7.	Šestougao	269
23.8.	Pravilni mnogouglovi	270
23.9.	Krug	 271
23.10.	Kružni isečak	 271
23.11.	Kružni odsečak	 272
23.12.	Kružni prsten	 273
24.	Geometrijska tela	274
24.1.	Pravilna četvorostrana prizma	 275
24.2.	Kocka	 276
24.3.	Kvadar	277
24.4.	Pravilna trostrana prizma	278
24.5.	Pravilna šestostrana prizma	279
24.6.	Valjak	280
24.7.	Pravilna četvorostrana	piramida	281
24.8.	Pravilna trostrana piramida	282
24.9.	Pravilna šestostrana piramida	284
24.10.	Kupa	285
24.11.	Lopta	286
Literatura	287
O autoru	288                                
Br.strana: 289
Povez: broširani
God.izdanja: 2017.
Izdavač: Pešić i sinovi
Uskoro u prodaji
Odaberite izdanje:
Br.strana: 289
Povez: broširani
God.izdanja: 2017.
Izdavač: Pešić i sinovi
Kupci koji su kupili ovu knjigu kupili su i:

Cena: 2.671 rsd

Cena: 616 rsd

Cena: 1.100 rsd

Cena: 440 rsd

Cena: 440 rsd

Cena: 1.980 rsd

Cena: 10.856 rsd

Cena: 3.751 rsd

Cena: 3.715 rsd

Cena: 1.020 rsd

Cena: 2.400 rsd

Cena: 1.650 rsd

Cena: 1.980 rsd

Cena: 2.400 rsd
Neregistrovani korisnik, 06.01.2018 06:33

                





    
                            
                            
                            
                            
